| مقاس | الطول (سم) | الوزن (كجم) | طول | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165-170 | 50-55 | 68 | 54 |
| S | 170-175 | 60-70 | 70 | 55 |
| M | 175-178 | 65-75 | 72 | 56 |
| L | 178-180 | 75-85 | 74 | 57 |
| XL | 180-185 | 85-95 | 75 | 58 |
| مقاس | HEIGHT (FT/IN) | الوزن (بالرطل) | طول | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5'5"-5'7" | 110-121 | 26.8 | 21.3 |
| S | 5'7"-5'9" | 132-154 | 27.6 | 21.7 |
| M | 5'9"-5'10" | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| L | 5'10"-5'11" | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
| XL | 5'11"-6'1" | 187-209 | 29.5 | 22.8 |
قد تختلف القياسات بمقدار 1-3 سم (0.4-1.2 بوصة) بسبب القياس اليدوي