| مقاس | صدر | طول | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| XS | 144 | 67 | 74 |
| S | 148 | 68 | 75 |
| M | 152 | 69 | 76 |
| L | 156 | 70 | 77 |
| XL | 160 | 71 | 78 |
| مقاس | صدر | طول | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| XS | 56.6 | 26.3 | 29.1 |
| S | 58.2 | 26.7 | 29.5 |
| M | 59.8 | 27.1 | 29.9 |
| L | 61.4 | 27.5 | 30.3 |
| XL | 62.9 | 27.9 | 30.7 |
قد تختلف القياسات بمقدار 1-3 سم (0.4-1.2 بوصة) بسبب القياس اليدوي