| SIZE | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|
| XS | 160-165 | 50-70 kg |
| S | 165-170 | 70-80 kg |
| M | 170-175 | 80-100 |
| L | 175-180 | 100-110 |
| XL | 180-185 | 110-130 |
| XXL | 185-190 | 130-140 |
| XXXL | 190-195 | 140-150 |
| 4XL | 195-200 | 150-160 |
| SIZE | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|
| XS | 5'3"-5'5" | 110-154 |
| S | 5'5"-5'7" | 154-176 |
| M | 5'7"-5'9" | 176-220 |
| L | 5'9"-5'11" | 220-243 |
| XL | 5'11"-6'1" | 243-287 |
| XXL | 6'1"-6'3" | 287-309 |
| XXXL | 6'3"-6'5" | 309-353 |
| 4XL | 6'3"-6'5" | 353-387 |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement