| مقاس | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) |
|---|---|---|
| S | 145-155 | 30-40 |
| M | 150-165 | 40-55 |
| L | 155-170 | 55-65 |
| XL | 165-175 | 65-75 |
| XXL | 175-180 | 75-85 |
| مقاس | HEIGHT (FT/IN) | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|
| S | 4'9"-5'1" | 66-88 |
| M | 4'11"-5'5" | 88-121 |
| L | 5'1"-5'7" | 121-143 |
| XL | 5'5"-5'9" | 143-165 |
| XXL | 5'9"-5'11" | 165-187 |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement