| مقاس | طول | CHEST | كتف | كم |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 112 | 56 | 54 |
| S | 67 | 116 | 58 | 55 |
| M | 69 | 120 | 60 | 56 |
| L | 71 | 124 | 62 | 57 |
| XL | 73 | 126 | 64 | 58 |
| XXL | 75 | 132 | 66 | 59 |
| مقاس | طول | CHEST | كتف | كم |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.6 | 44.1 | 22.0 | 21.3 |
| S | 26.4 | 45.7 | 22.8 | 21.7 |
| M | 27.2 | 47.2 | 23.6 | 22.0 |
| L | 28.0 | 48.8 | 24.4 | 22.4 |
| XL | 28.7 | 49.6 | 25.2 | 22.8 |
| XXL | 29.5 | 52.0 | 26.0 | 23.2 |
Measurements may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in) due to manual measurement