| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 98 | 47.5 | 66.5 | 22.5 |
| S | 102 | 48.5 | 68.5 | 23.5 |
| M | 106 | 49.5 | 70.5 | 24.5 |
| L | 110 | 50.5 | 72.5 | 25.5 |
| XL | 115 | 51.5 | 74.5 | 26.5 |
| XXL | 120 | 52.5 | 75.5 | 27.5 |
| XXXL | 132 | 56 | 75.5 | 28.5 |
| 4XL | 138 | 59 | 75.5 | 29.5 |
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38.6 | 18.7 | 26.2 | 8.9 |
| S | 40.2 | 19.1 | 27.0 | 9.3 |
| M | 41.7 | 19.5 | 27.8 | 9.6 |
| L | 43.3 | 19.9 | 28.5 | 10.0 |
| XL | 45.3 | 20.3 | 29.3 | 10.4 |
| XXL | 47.2 | 20.7 | 29.7 | 10.8 |
| XXXL | 52.0 | 22.0 | 29.7 | 11.2 |
| 4XL | 54.3 | 23.2 | 29.7 | 11.6 |
Measurements are taken flat by hand and may vary by 1–3 cm (0.4–1.2 in). Relaxed, oversized fit — if you are between sizes, size down for a closer fit.