| GRÖSSE | GRÖSSE (CM) | GEWICHT (KG) | LÄNGE | SCHULTER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165-170 | 50–55 | 68 | 54 |
| S | 170-175 | 60-70 | 70 | 55 |
| M | 175-178 | 65-75 | 72 | 56 |
| L | 178-180 | 75–85 | 74 | 57 |
| XL | 180-185 | 85–95 | 75 | 58 |
| GRÖSSE | GRÖSSE (FT/IN) | GEWICHT (LBS) | LÄNGE | SCHULTER |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1,65-1,70 m | 110-121 | 26.8 | 21.3 |
| S | 170-175 cm | 132–154 | 27.6 | 21.7 |
| M | 1,75-1,78 m | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| L | 1,78m-1,80m | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
| XL | 1,80-1,85 m | 187-209 | 29.5 | 22.8 |
Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–3 cm (0.4–1.2 in) abweichen