| GRÖSSE | BRUST | SCHULTER | LÄNGE | HÜLSE |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 56 | 66 | 48 |
| M | 116 | 58 | 68 | 49 |
| L | 120 | 60 | 70 | 50 |
| GRÖSSE | BRUST | SCHULTER | LÄNGE | HÜLSE |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.1 | 22.0 | 26.0 | 18.9 |
| M | 45.7 | 22.8 | 26.8 | 19.3 |
| L | 47.2 | 23.6 | 27.6 | 19.7 |
Aufgrund manueller Messungen können die Maße um 1–3 cm (0,4–1,2 Zoll) variieren