| GRÖSSE | HÖHE (CM) | GEWICHT (KG) | LÄNGE | HÜLSE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-170 | 55-65 | 65 | 56 |
| S | 170-180 | 65-70 | 66 | 57 |
| M | 180-185 | 70-80 | 67 | 58 |
| L | 185-190 | 80-90 | 68 | 59 |
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE (FT/IN) | GEWICHT (LBS) | LÄNGE | HÜLSE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-170 cm | 121-143 | 25.6 | 22.0 |
| S | 1,70-1,80 m | 143-154 | 26.0 | 22.4 |
| M | 1,80-1,85 m | 154–176 | 26.4 | 22.8 |
| L | 1,85-1,90 m | 176-198 | 26.8 | 23.2 |
Messungen können aufgrund manueller Messung um 1–3 cm (0,4–1,2 in) abweichen