| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ Η.Π.Α. | ΜΕΓΕΘΟΣ Η.Β. | ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ |
|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 32-34 | 42-44 |
| M | 36-38 | 36-38 | 46-48 |
| L | 40-42 | 40-42 | 50-52 |
| XL | 44-46 | 44-46 | 54-56 |
| XXL | 48-50 | 48-50 | 58-60 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ |
|---|
Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-3 εκ. (0,4-1,2 ίντσες) λόγω χειροκίνητης μέτρησης