| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) | ΥΨΟΣ (ΕΚ) |
|---|---|---|
| S | 40-47 | 155-160 |
| M | 47-55 | 160-168 |
| L | 55-65 ετών | 165-173 |
| XL | 65-72 | 170-178 |
| XXL | 72-80 | 175-183 |
| XXXL | 80-87 | 180-185 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΒΑΡΟΣ (ΛΙΒΡΕΣ) | ΥΨΟΣ (Π/ΕΚ) |
|---|---|---|
| S | 88-104 | 1,55 μ. - 1,60 μ. |
| M | 104-121 | 1,60-1,68 μ. |
| L | 121-143 | 1,65-1,73 μ. |
| XL | 143-159 | 1,70 μ. - 1,78 μ. |
| XXL | 159-176 | 1,75-1,83 μ. |
| XXXL | 176-192 | 1,80-1,85 μ. |
Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-3 cm (0,4-1,2 in) λόγω χειροκίνητης μέτρησης