| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (ΕΚ.) | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) |
|---|---|---|
| S | 160-168 | 45-52,5 |
| M | 165-173 | 52,5-60 |
| L | 170-178 | 60-67,5 |
| XL | 173-180 | 67,5-75 |
| XXL | 175-183 | 75-82,5 |
| XXXL | 178-185 | 82,5-90 |
| 4XL | 180-188 | 90-100 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (ΕΚ) | ΒΑΡΟΣ (ΛΙΒΡΕΣ) |
|---|---|---|
| S | 1,60-1,68μ. | 99-116 |
| M | 1,65-1,73 μ. | 116-132 |
| L | 1,70-1,78 μ. | 132-149 |
| XL | 1,73 μ.-1,80 μ. | 149-165 |
| XXL | 1,75-1,83 μ. | 165-182 |
| XXXL | 1,78-1,85 μ. | 182-198 |
| 4XL | 1,80-1,88 μ. | 198-220 |
Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-3 εκ. (0,4-1,2 ίντσες) λόγω χειροκίνητης μέτρησης