| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (ΕΚ) | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΗΚΟΣ | ΩΜΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 | 45-50 | 66 | 53 |
| S | 165-170 | 50-55 | 68 | 54 |
| M | 170-175 | 60-70 | 70 | 55 |
| L | 175-178 | 65-75 | 72 | 56 |
| XL | 178-180 | 75-85 | 74 | 57 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (ΠΌΔΙΑ/ΊΝΤΣΕΣ) | ΒΑΡΟΣ (ΛΙΒΡΕΣ) | ΜΗΚΟΣ | ΩΜΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1,60-1,65 μ. | 99-110 | 26.0 | 20.9 |
| S | 1,65-1,70 μ. | 110-121 | 26.8 | 21.3 |
| M | 1,70-1,75 μ. | 132-154 | 27.6 | 21.7 |
| L | 1,75-1,78 μ. | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| XL | 1,78-1,80 μ. | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-3 cm (0.4-1.2 in) λόγω χειροκίνητης μέτρησης