| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (ΕΚ) | ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) |
|---|---|---|
| XS | 155-160 | 43-45 |
| S | 160-170 | 45-55 |
| M | 170-175 | 55-60 |
| L | 175-180 | 60-70 |
| XL | 175-180 | 70-76 |
| XXL | 175-185 | 76-80 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ (Π/ΕΚ) | ΒΑΡΟΣ (ΛΙΒΡΕΣ) |
|---|---|---|
| XS | 1,55-1,60 μ. | 95-99 |
| S | 1,60-1,70 μ. | 99-121 |
| M | 1,70-1,75 μ. | 121-132 |
| L | 1,75-1,80 μ. | 132-154 |
| XL | 1,75-1,80 μ. | 154-168 |
| XXL | 1,75-1,85 μ. | 168-176 |
Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1–3 cm (0,4–1,2 in) λόγω χειροκίνητης μέτρησης