| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΜΕΣΗ | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής (HIPS) |
|---|---|---|---|
| XS | 104 | 57 | 87 |
| S | 105 | 61 | 91 |
| M | 106 | 65 | 95 |
| L | 107 | 69 | 99 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΜΕΣΗ | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής (HIPS) |
|---|---|---|---|
| XS | 40.9 | 22.4 | 34.2 |
| S | 41.3 | 24 | 35.8 |
| M | 41.7 | 25.6 | 37.4 |
| L | 42.1 | 27.2 | 39 |
Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν κατά 1-3 cm (0,4-1,2 in) λόγω χειροκίνητης μέτρησης