| TALLA | PESO (KG) | ALTURA (CM) |
|---|---|---|
| S | 40-47 | 155-160 |
| M | 47-55 | 160-168 |
| L | 55-65 | 165-173 |
| XL | 65-72 | 170-178 |
| XXL | 72-80 | 175-183 |
| XXXL | 80-87 | 180-185 |
| TALLA | PESO (LIBRAS) | ALTURA (PIES/PULGADAS) |
|---|---|---|
| S | 88-104 | 1,55-1,60 m |
| M | 104-121 | 1.60-1.68 m |
| L | 121-143 | 1,65 m-1,73 m |
| XL | 143-159 | 1,70-1,78 m |
| XXL | 159-176 | 1,75-1,83 m |
| XXXL | 176-192 | 1,80-1,85 m |
Las medidas pueden variar 1–3 cm (0,4–1,2 in) debido a la medición manual