| TALLA | LONGITUD | Cadera | CINTURA |
|---|---|---|---|
| XXS | 104 | 96 | 66-84 |
| XS | 106 | 100 | 70-88 |
| S | 108 | 104 | 74-92 |
| M | 110 | 108 | 78-96 |
| L | 112 | 112 | 82-100 |
| TALLA | LONGITUD | Cadera | CINTURA |
|---|---|---|---|
| XXS | 40.9 | 37.8 | 26,0-33,1 |
| XS | 41.7 | 39.4 | 27,6-34,6 |
| S | 42.5 | 40.9 | 29.1-36.2 |
| M | 43.3 | 42.5 | 30.7-37.8 |
| L | 44.1 | 44.1 | 32,3-39,4 |
Las medidas pueden variar 1–3 cm (0,4–1,2 pulg.) debido a la medición manual.