| TALLA | ALTURA (CM) | PESO (KG) | LONGITUD | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 | 45-50 | 66 | 53 |
| S | 165-170 | 50-55 | 68 | 54 |
| M | 170-175 | 60-70 | 70 | 55 |
| L | 175-178 | 65-75 | 72 | 56 |
| XL | 178-180 | 75-85 | 74 | 57 |
| TALLA | ALTURA (pies/pulgadas) | PESO (LBS) | LONGITUD | HOMBRO |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1,60 m-1,65 m | 99-110 | 26.0 | 20.9 |
| S | 1,65 m-1,70 m | 110-121 | 26.8 | 21.3 |
| M | 1,70-1,75 m | 132-154 | 27.6 | 21.7 |
| L | 1,75-1,78 m | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| XL | 1,78-1,80 m | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
Las medidas pueden variar 1–3 cm (0,4–1,2 in) debido a la medición manual.