| TAILLE | POIDS (KG) | TAILLE (CM) |
|---|---|---|
| S | 40-47 | 155-160 |
| M | 47-55 | 160-168 |
| L | 55-65 ans | 165-173 |
| XL | 65-72 | 170-178 |
| XXL | 72 à 80 | 175-183 |
| XXXL | 80-87 | 180-185 |
| TAILLE | POIDS (LBS) | TAILLE (PI/PO) |
|---|---|---|
| S | 88-104 | 1,55 m-1,60 m |
| M | 104-121 | 1m60-1m68 |
| L | 121-143 | 1m65-1m73 |
| XL | 143-159 | 1,70 m-1,78 m |
| XXL | 159-176 | 1,75 m-1,83 m |
| XXXL | 176-192 | 1m80-1m85 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle