| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | ÉPAULE | MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 70 | 48 | 19 |
| M | 106 | 72 | 50 | 20 |
| L | 110 | 74 | 52 | 21 |
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR | ÉPAULE | MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 27.6 | 18.9 | 7.5 |
| M | 41.7 | 28.3 | 19.6 | 7.8 |
| L | 43.3 | 29.1 | 20.4 | 8.2 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle.