| TAILLE | POITRINE | ÉPAULE | LONGUEUR | MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 56 | 66 | 48 |
| M | 116 | 58 | 68 | 49 |
| L | 120 | 60 | 70 | 50 |
| TAILLE | POITRINE | ÉPAULE | LONGUEUR | MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.1 | 22.0 | 26.0 | 18.9 |
| M | 45.7 | 22.8 | 26.8 | 19.3 |
| L | 47.2 | 23.6 | 27.6 | 19.7 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle.