| TAILLE | TAILLE (CM) | POIDS (KG) | LONGUEUR | MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-170 | 55-65 ans | 65 | 56 |
| S | 170-180 | 65-70 | 66 | 57 |
| M | 180-185 | 70-80 | 67 | 58 |
| L | 185-190 | 80-90 | 68 | 59 |
| TAILLE | TAILLE (PI/PO) | POIDS (LBS) | LONGUEUR | MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1,60 m-1,70 m | 121-143 | 25.6 | 22.0 |
| S | 1,70 m-1,80 m | 143-154 | 26.0 | 22.4 |
| M | 1m80-1m85 | 154-176 | 26.4 | 22.8 |
| L | 1m85-1m90 | 176-198 | 26.8 | 23.2 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle