| TAILLE | TAILLE (CM) | POIDS (KG) | LONGUEUR | ÉPAULE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 | 45-50 | 66 | 53 |
| S | 165-170 | 50-55 | 68 | 54 |
| M | 170-175 | 60-70 | 70 | 55 |
| L | 175-178 | 65-75 | 72 | 56 |
| XL | 178-180 | 75-85 | 74 | 57 |
| TAILLE | TAILLE (PI/PO) | POIDS (LIVRES) | LONGUEUR | ÉPAULE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 1m60-1m65 | 99-110 | 26.0 | 20.9 |
| S | 1m65-1m70 | 110-121 | 26.8 | 21.3 |
| M | 1m70-1m75 | 132-154 | 27.6 | 21.7 |
| L | 1,75 m-1,78 m | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| XL | 1m78-1m80 | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle