| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE | ÉPAULE | MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 106 | 50 | 20 |
| M | 74 | 110 | 52 | 21 |
| L | 76 | 114 | 54 | 22 |
| TAILLE | LONGUEUR | POITRINE | ÉPAULE | MANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 41.7 | 19.7 | 7.9 |
| M | 29.1 | 43.3 | 20.5 | 8.3 |
| L | 29.9 | 44.9 | 21.3 | 8.7 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle