| TAILLE | TAILLE (CM) | POIDS (KG) |
|---|---|---|
| S | 155-165 | 40-50 |
| M | 165-175 | 50-57 |
| L | 170-180 | 57-63 |
| XL | 175-185 | 63-72 |
| TAILLE | TAILLE (PO) | POIDS (LIVRES) |
|---|---|---|
| S | 61-65 | 90-110 |
| M | 65-68 | 110-125 |
| L | 66-70 | 125-140 |
| XL | 68-72 | 140-160 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle