| TAILLE | TAILLE (CM) | POIDS (KG) |
|---|---|---|
| XS | 155-160 | 43-45 |
| S | 160-170 | 45-55 |
| M | 170-175 | 55-60 |
| L | 175-180 | 60-70 |
| XL | 175-180 | 70-76 |
| XXL | 175-185 | 76-80 |
| TAILLE | TAILLE (PI/PO) | POIDS (LBS) |
|---|---|---|
| XS | 1,55m-1,60m | 95-99 |
| S | 1m60-1m70 | 99-121 |
| M | 1,70 m - 1,75 m | 121-132 |
| L | 1m75-1m80 | 132-154 |
| XL | 1m75-1m80 | 154-168 |
| XXL | 1,75 m-1,85 m | 168-176 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle