| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 110 | 52 | 66 | 58 |
| S | 115 | 54 | 68 | 60 |
| M | 120 | 56 | 70 | 62 |
| L | 125 | 58 | 72 | 64 |
| XL | 130 | 60 | 74 | 66 |
| XXL | 135 | 62 | 76 | 68 |
| XXXL | 140 | 64 | 78 | 70 |
| 4XL | 145 | 66 | 80 | 72 |
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43.3 | 20.5 | 26.0 | 22.8 |
| S | 45.3 | 21.3 | 26.8 | 23.6 |
| M | 47.2 | 22.0 | 27.6 | 24.4 |
| L | 49.2 | 22.8 | 28.3 | 25.2 |
| XL | 51.2 | 23.6 | 29.1 | 26.0 |
| XXL | 53.1 | 24.4 | 29.9 | 26.8 |
| XXXL | 55.1 | 25.2 | 30.7 | 27.6 |
| 4XL | 57.1 | 26.0 | 31.5 | 28.3 |
Approximate measurements for reference only — relaxed, oversized fit. The real garment may vary by 2–4 cm (0.8–1.6 in). If you are between sizes, size down for a closer fit.