| TAGLIA | ALTEZZA (CM) | PESO (KG) | LUNGHEZZA | SPALLA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 | 45-50 | 66 | 53 |
| S | 165-170 | 50-55 | 68 | 54 |
| M | 170-175 | 60-70 | 70 | 55 |
| L | 175-178 | 65-75 | 72 | 56 |
| XL | 178-180 | 75-85 | 74 | 57 |
| TAGLIA | ALTEZZA (PIEDI/POLLICI) | PESO (LIBBRE) | LUNGHEZZA | SPALLA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 cm | 99-110 | 26.0 | 20.9 |
| S | 165-170 cm | 110-121 | 26.8 | 21.3 |
| M | 1,70-1,75 m | 132-154 | 27.6 | 21.7 |
| L | 1,75-1,78 m | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| XL | 178-180 cm | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
Le misure potrebbero variare di 1-3 cm (0.4-1.2 in) a causa della misurazione manuale