| サイズ | 身長(CM) | 重量 (kg) | 長さ | 肩 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165-170 | 50~55歳 | 68 | 54 |
| S | 170~175 | 60〜70 | 70 | 55 |
| M | 175-178 | 65~75 | 72 | 56 |
| L | 178-180番地 | 75~85 | 74 | 57 |
| XL | 180-185 | 85-95 | 75 | 58 |
| サイズ | 身長(フィート/インチ) | 重量(ポンド) | 長さ | 肩 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165-170cm | 110-121 | 26.8 | 21.3 |
| S | 170-175cm | 132-154 | 27.6 | 21.7 |
| M | 175cm-178cm | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| L | 178cm-180cm | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
| XL | 180-185cm | 187-209 | 29.5 | 22.8 |
手作業による測定のため、寸法に1~3 cm (0.4~1.2 in) の誤差が生じる場合があります