| サイズ | 重量 (kg) | 身長(cm) |
|---|---|---|
| S | 40-47 | 155-160 |
| M | 47-55 | 160~168 |
| L | 55〜65 | 165-173 |
| XL | 65-72 | 170-178 |
| XXL | 72-80 | 175-183 |
| XXXL | 80-87 | 180-185 |
| サイズ | 重量(ポンド) | 身長 (フィート/インチ) |
|---|---|---|
| S | 88~104 | 155-160cm |
| M | 104-121 | 160-168cm |
| L | 121-143 | 165cm-173cm |
| XL | 143-159 | 170cm~178cm |
| XXL | 159-176 | 175-183cm |
| XXXL | 176-192 | 180-185cm |
手動測定のため、1~3cm(0.4~1.2インチ)の誤差が生じる場合があります。