| サイズ | 長さ | ウエスト | 腰 | 太もも |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 64 | 92 | 48 |
| S | 102 | 68 | 96 | 49 |
| M | 104 | 72 | 100 | 50 |
| L | 106 | 76 | 104 | 51 |
| XL | 108 | 80 | 108 | 52 |
| XXL | 110 | 84 | 112 | 53 |
| サイズ | 長さ | ウエスト | ハイプス | 太もも |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4 | 25.2 | 36.2 | 18.9 |
| S | 40.2 | 26.8 | 37.8 | 19.3 |
| M | 40.9 | 28.3 | 39.4 | 19.7 |
| L | 41.7 | 29.9 | 40.9 | 20.1 |
| XL | 42.5 | 31.5 | 42.5 | 20.5 |
| XXL | 43.3 | 33.1 | 44.1 | 20.9 |
手作業による測定のため、寸法に1〜3cm(0.4〜1.2インチ)の誤差が生じる場合があります。