| サイズ | 胸部 | 長さ | 肩 | スリーブ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 68 | 41 | 19 |
| S | 106 | 69 | 42 | 20 |
| M | 112 | 70 | 43 | 21 |
| L | 118 | 71 | 44 | 22 |
| XL | 124 | 72 | 45 | 23 |
| XXL | 140 | 75 | 48 | 26 |
| XXXL | 140 | 75 | 48 | 26 |
| 4XL | 150 | 78 | 52 | 27 |
| サイズ | 胸部 | 長さ | 肩 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40.2 | 26.8 | 16.1 | 7.5 |
| S | 41.7 | 27.2 | 16.5 | 7.9 |
| M | 44.1 | 27.6 | 16.9 | 8.3 |
| L | 46.5 | 28.0 | 17.3 | 8.7 |
| XL | 48.8 | 28.3 | 17.7 | 9.1 |
| XXL | 51.2 | 28.7 | 18.1 | 9.4 |
| XXXL | 55.1 | 29.5 | 18.9 | 10.2 |
| 4XL | 59.1 | 30.7 | 20.5 | 10.6 |
手作業による計測のため、1~3cm (0.4~1.2インチ) の誤差が生じる場合があります。