| サイズ | ウエスト | ヒップス | 太もも | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 96 | 54 | 103 |
| S | 68 | 100 | 56 | 104 |
| M | 72 | 104 | 58 | 105 |
| L | 76 | 108 | 60 | 106 |
| XL | 80 | 112 | 62 | 107 |
| サイズ | ウエスト | 高衝撃性ポリスチレン | 大腿 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.2 | 37.8 | 21.3 | 40.6 |
| S | 26.8 | 39.4 | 22 | 40.9 |
| M | 28.3 | 40.9 | 22.8 | 41.3 |
| L | 29.9 | 42.5 | 23.6 | 41.7 |
| XL | 31.5 | 44.1 | 24.4 | 42.1 |
手作業で測定しているため、1~3cm(0.4~1.2インチ)の誤差が生じる場合があります