| サイズ | 身長 (cm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|
| S | 160〜168 | 45~52.5 |
| M | 165~173 | 52.5-60 |
| L | 170-178 | 60-67.5 |
| XL | 173-180 | 67.5~75 |
| XXL | 175-183 | 75-82.5 |
| XXXL | 178-185 | 82.5-90 |
| 4XL | 180-188 | 90〜100 |
| サイズ | 身長(CM) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|
| S | 160-168cm | 99-116 |
| M | 165cm-173cm | 116-132 |
| L | 170-178cm | 132-149 |
| XL | 173-180cm | 149-165 |
| XXL | 175-183cm | 165-182 |
| XXXL | 178cm~185cm | 182-198 |
| 4XL | 180cm-188cm | 198-220 |
手作業による測定のため、1〜3 cm (0.4〜1.2 in) の誤差が生じる場合があります。