| サイズ | 身長(cm) | 重量 (kg) | 長さ | スリーブ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160〜170 | 55歳から65歳 | 65 | 56 |
| S | 170~180 | 65-70 | 66 | 57 |
| M | 180-185 | 70~80 | 67 | 58 |
| L | 185-190 | 80〜90 | 68 | 59 |
| サイズ | 身長(フィート/インチ) | 重量 (ポンド) | 長さ | 袖 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-170cm | 121-143 | 25.6 | 22.0 |
| S | 170-180cm | 143-154 | 26.0 | 22.4 |
| M | 180cm-185cm | 154-176 | 26.4 | 22.8 |
| L | 185-190cm | 176-198 | 26.8 | 23.2 |
手動測定のため、サイズに1〜3 cm(0.4〜1.2インチ)の誤差が生じる場合があります。