| サイズ | 重量 (KG) | 身長 (cm) |
|---|---|---|
| XS | 45~50歳 | 150~160 |
| S | 50~55歳 | 160-165 |
| M | 55~60 | 165〜170 |
| L | 60〜65歳 | 170-175 |
| XL | 65〜70 | 175-180 |
| XXL | 70~75 | 180-185 |
| XXXL | 75~80 | 185-190 |
| 4XL | 80~85 | 190~195 |
| サイズ | 体重(ポンド) | 身長 (フィート/インチ) |
|---|---|---|
| XS | 99-110 | 150cm-160cm |
| S | 110~121 | 160cm-165cm |
| M | 121丁目から132丁目 | 165-170cm |
| L | 132-143 | 170-175cm |
| XL | 143~154 | 175cm-180cm |
| XXL | 154-165 | 180cm-185cm |
| XXXL | 165-176 | 185-190cm |
| 4XL | 176条から187条 | 190-195cm |
手作業で計測しているため、1~3 cm (0.4~1.2 インチ) の誤差が生じる場合があります。