| サイズ | 身長(cm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|
| XS | 160-165 | 50~70kg |
| S | 165-170 | 70~80kg |
| M | 170~175 | 80〜100 |
| L | 175-180 | 100~110 |
| XL | 180-185 | 110〜130 |
| XXL | 185-190 | 130~140 |
| XXXL | 190-195 | 140〜150 |
| 4XL | 195-200 | 150-160 |
| サイズ | 身長 (フィート/インチ) | 体重(ポンド) |
|---|---|---|
| XS | 160cm-165cm | 110-154 |
| S | 165cm-170cm | 154-176 |
| M | 170cm~175cm | 176-220 |
| L | 175-180cm | 220-243 |
| XL | 180cm-185cm | 243-287 |
| XXL | 185-190cm | 287-309 |
| XXXL | 190-195cm | 309-353 |
| 4XL | 190cm-196cm | 353-387 |
手動測定のため、採寸には1〜3cm (0.4〜1.2インチ)の誤差が生じる場合があります。