| サイズ | 身長(cm) | 重量 (kg) | 長さ | 肩 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 | 45歳から50歳 | 66 | 53 |
| S | 165-170 | 50〜55歳 | 68 | 54 |
| M | 170-175 | 60-70 | 70 | 55 |
| L | 175-178 | 65歳から75歳 | 72 | 56 |
| XL | 178-180 | 75~85 | 74 | 57 |
| サイズ | 身長(フィート/インチ) | 重量 (ポンド) | 長さ | 肩 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160cm-165cm | 99-110 | 26.0 | 20.9 |
| S | 165cm~170cm | 110-121 | 26.8 | 21.3 |
| M | 170cm~175cm | 132-154 | 27.6 | 21.7 |
| L | 175-178cm | 143-165 | 28.3 | 22.0 |
| XL | 178cm-180cm | 165-187 | 29.1 | 22.4 |
手動測定のため、採寸値は1~3 cm (0.4~1.2 in) の誤差が生じる場合があります。