| サイズ | 長さ | ウエスト | 股関節 | 股上丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 101 | 32 | 54 | 42 |
| S | 103 | 34 | 56 | 43 |
| M | 105 | 36 | 58 | 44 |
| L | 107 | 38 | 60 | 45 |
| XL | 109 | 40 | 62 | 46 |
| サイズ | 長さ | ウエスト | HIP | 後ろ股上 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.8 | 12.6 | 21.3 | 16.5 |
| S | 40.6 | 13.4 | 22.0 | 16.9 |
| M | 41.3 | 14.2 | 22.8 | 17.3 |
| L | 42.1 | 15.0 | 23.6 | 17.7 |
| XL | 42.9 | 15.7 | 24.4 | 18.1 |
手動測定のため、採寸には1〜3cm (0.4〜1.2インチ)の誤差が生じる場合があります