| サイズ | 長さ | 股関節 | ウエスト | 身長(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 104 | 66 | 145-155 |
| S | 103 | 108 | 70 | 150-160 |
| M | 101 | 112 | 74 | 155〜168 |
| L | 102 | 116 | 78 | 165-175 |
| XL | 103 | 120 | 82 | 170-178 |
| XXL | 104 | 124 | 86 | 172-180 |
| サイズ | 長さ | お尻 | ウエスト | 身長 (フィート/インチ) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4 | 40.9 | 26.0 | 145cm-155cm |
| S | 40.6 | 42.5 | 27.6 | 150cm-160cm |
| M | 39.8 | 44.1 | 29.1 | 155cm~168cm |
| L | 40.2 | 45.7 | 30.7 | 165-175cm |
| XL | 40.6 | 47.2 | 32.3 | 170cm〜178cm |
| XXL | 40.9 | 48.8 | 33.9 | 173-180cm |
手動測定のため、1~3 cm (0.4~1.2 in) の誤差が生じる場合があります