| サイズ | 重量(キログラム) | 身長(cm) | スリーブ | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35〜45 | 155-165 | 21 | 65 |
| S | 45〜55 | 160-170 | 22 | 71 |
| M | 55歳から65歳 | 165〜175 | 23 | 73 |
| L | 65〜75 | 170-180 | 24 | 75 |
| XL | 75-85 | 175-185 | 25 | 77 |
| サイズ | 重量 (ポンド) | 身長(フィート/インチ) | スリーブ | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| XS | 77-99 | 155cm-165cm | 8.3 | 27.2 |
| S | 99-121 | 160cm-170cm | 8.7 | 28.0 |
| M | 121-143 | 165-175cm | 9.1 | 28.7 |
| L | 143-165 | 170cm-180cm | 9.4 | 29.5 |
| XL | 165-187 | 175-185cm | 9.8 | 30.3 |
手動測定のため、寸法に1~3 cm (0.4~1.2 インチ) の誤差が生じる場合があります。