| サイズ | 身長(cm) | 体重 (kg) |
|---|---|---|
| XS | 155~160 | 43-45 |
| S | 160~170 | 45〜55 |
| M | 170-175 | 55歳から60歳 |
| L | 175-180 | 60~70 |
| XL | 175-180 | 70-76 |
| XXL | 175-185 | 76-80 |
| サイズ | 身長(フィート/インチ) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|
| XS | 155-160cm | 95-99 |
| S | 160-170cm | 99-121 |
| M | 170cm-175cm | 121-132 |
| L | 175-180cm | 132-154 |
| XL | 175-180cm | 154-168 |
| XXL | 175-185cm | 168-176頁 |
手作業で計測しているため、1~3cm(0.4~1.2インチ)の誤差が生じる場合があります。