| サイズ | 長さ | ウエスト | 身長 (CM) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 75 | 160~165 | 45〜55 |
| M | 106 | 79 | 165〜170 | 55~60 |
| L | 108 | 83 | 170〜175 | 60-67 |
| XL | 110 | 87 | 175-180 | 67-75 |
| XXL | 112 | 91 | 180-185 | 75-82 |
| XXXL | 114 | 95 | 185-190 | 82-90 |
| 4XL | 116 | 99 | 190-195 | 90-100 |
| サイズ | 長さ | ウエスト | 身長(フィート/インチ) | 重量(ポンド) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 29.5 | 160-165cm | 99-121 |
| M | 41.7 | 31.1 | 165cm-170cm | 121-132 |
| L | 42.5 | 32.7 | 170-175cm | 132-148 |
| XL | 43.3 | 34.3 | 175-180cm | 148-165 |
| XXL | 44.1 | 35.8 | 180cm~185cm | 165-181頁 |
| XXXL | 44.9 | 37.4 | 185cm-190cm | 181-198 |
| 4XL | 45.7 | 39.0 | 190cm-195cm | 198-220 |
手動測定のため、1~3 cm (0.4~1.2 in) の誤差が生じる場合があります。