| サイズ | 肩 | 胸部 | 長さ | 袖 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 41 | 101 | 69 | 58.5 |
| XS | 43 | 107 | 71 | 60.5 |
| S | 45 | 113 | 73 | 62.5 |
| M | 47 | 118 | 75 | 63.5 |
| L | 48 | 124 | 77 | 64.5 |
| XL | 50 | 130 | 79 | 66.5 |
| XXL | 52 | 135 | 81 | 67.5 |
| XXXL | 54 | 147 | 86.8 | 68.5 |
| 4XL | 56 | 147 | 86.8 | 69.5 |
| サイズ | 肩 | 胸部 | 長さ | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 16.1 | 39.8 | 27.2 | 23.0 |
| XS | 16.9 | 42.1 | 28.0 | 23.8 |
| S | 17.7 | 44.5 | 28.7 | 24.6 |
| M | 18.5 | 46.5 | 29.5 | 25.0 |
| L | 18.9 | 48.8 | 30.3 | 25.4 |
| XL | 19.7 | 51.2 | 31.1 | 26.2 |
| XXL | 20.5 | 53.1 | 31.9 | 26.6 |
| XXXL | 21.3 | 55.5 | 33.0 | 27.0 |
| 4XL | 22.0 | 57.9 | 34.2 | 27.4 |
手作業による測定のため、寸法に1〜3cm(0.4〜1.2インチ)の誤差がある場合があります。