| サイズ | 身長 (cm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|
| S | 145-155 | 30-40歳 |
| M | 150-165 | 40-55歳 |
| L | 155-170 | 55-65歳 |
| XL | 165-175 | 65~75 |
| XXL | 175-180 | 75~85 |
| サイズ | 身長(フィート/インチ) | 重量 (ポンド) |
|---|---|---|
| S | 145cm-155cm | 66-88 |
| M | 150-165cm | 88-121 |
| L | 155cm-170cm | 121-143 |
| XL | 165~175cm | 143-165 |
| XXL | 175-180cm | 165-187 |
手動測定のため、1~3cm(0.4~1.2インチ)の誤差が生じる場合があります。