| 크기 | 무게 (KG) | 키(cm) |
|---|---|---|
| S | 40-47 | 155-160 |
| M | 47-55 | 160-168 |
| L | 55-65세 | 165-173 |
| XL | 65-72 | 170-178 |
| XXL | 72-80 | 175-183 |
| XXXL | 80-87 | 180-185 |
| 크기 | 무게 (파운드) | 신장 (피트/인치) |
|---|---|---|
| S | 88-104 | 155-160cm |
| M | 104-121 | 160-168cm |
| L | 121-143 | 165-173cm |
| XL | 143-159 | 170-178cm |
| XXL | 159-176 | 175-183cm |
| XXXL | 176-192 | 180-185cm |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.