| 크기 | 허리 | 고충처리 시스템 | 허벅지 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 | 96 | 54 | 103 |
| S | 68 | 100 | 56 | 104 |
| M | 72 | 104 | 58 | 105 |
| L | 76 | 108 | 60 | 106 |
| XL | 80 | 112 | 62 | 107 |
| 크기 | 허리 | 고충처리 시스템 | 허벅지 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.2 | 37.8 | 21.3 | 40.6 |
| S | 26.8 | 39.4 | 22 | 40.9 |
| M | 28.3 | 40.9 | 22.8 | 41.3 |
| L | 29.9 | 42.5 | 23.6 | 41.7 |
| XL | 31.5 | 44.1 | 24.4 | 42.1 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.