| 크기 | 허리 | 엉덩이 | 허벅지 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 | 106 | 66 | 104 |
| S | 74 | 110 | 68 | 106 |
| M | 78 | 114 | 70 | 108 |
| L | 82 | 118 | 72 | 109 |
| XL | 86 | 122 | 74 | 110 |
| 크기 | 허리 | 엉덩이 | 허벅지 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27.6 | 41.7 | 26.0 | 40.9 |
| S | 29.1 | 43.3 | 26.8 | 41.7 |
| M | 30.7 | 44.9 | 27.6 | 42.5 |
| L | 32.3 | 46.5 | 28.3 | 42.9 |
| XL | 33.9 | 48.0 | 29.1 | 43.3 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.