| 크기 | 키(cm) | 무게 (KG) | 길이 | 슬리브 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-170 | 55-65세 | 65 | 56 |
| S | 170-180 | 65-70 | 66 | 57 |
| M | 180-185 | 70-80 | 67 | 58 |
| L | 185-190 | 80-90 | 68 | 59 |
| 크기 | 신장 (피트/인치) | 무게 (파운드) | 길이 | 슬리브 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5피트 3인치-5피트 7인치 | 121-143 | 25.6 | 22.0 |
| S | 170-180cm | 143-154 | 26.0 | 22.4 |
| M | 180-185cm | 154-176 | 26.4 | 22.8 |
| L | 185-190cm | 176-198 | 26.8 | 23.2 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.