| 크기 | 무게 (KG) | 키(cm) |
|---|---|---|
| XS | 45-50 | 백오십에서 백육십 |
| S | 50-55 | 160-165 |
| M | 55-60 | 165-170 |
| L | 60-65세 | 170-175 |
| XL | 65-70 | 175-180 |
| XXL | 70-75 | 180-185 |
| XXXL | 75-80 | 185-190 |
| 4XL | 80-85 | 190-195 |
| 크기 | 무게 (파운드) | 신장 (피트/인치) |
|---|---|---|
| XS | 99-110 | 150-160cm |
| S | 110-121 | 160-165cm |
| M | 121-132 | 165cm-170cm |
| L | 132-143 | 170-175cm |
| XL | 143-154 | 175-180cm |
| XXL | 154-165 | 180-185cm |
| XXXL | 165-176 | 185-190cm |
| 4XL | 176-187 | 6피트 3인치-6피트 5인치 |
수동 측정으로 인해 1-3cm(0.4-1.2인치) 정도 차이가 있을 수 있습니다.